- BODAS DE PLATA ,Internamiento
- IMPORTANTE
- Llegadas y Reuniones previas al programa oficial (preparativos)
- BODAS DE PLATA ,Olimpiadas
- Pronto muy pronto mas fotos y noticias del encuentro!!!!
- Victor Miguel Castro Ramirez
- Miguel Rivas Ceballos
- Marco Figueroa Navarro
- Remo Claros Velasco
- Favio E. Vargas Cusirramos
Programa por las Bodas de Plata
(Pueden ver el archivo original en Scribd)
COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI
PROMOCION XXIX
PROGRAMA PARA LOS 25 AÑOS
ANTECEDENTES:
Cumplir con las normas y costumbres de Nuestro querido Colegio, ya que se vienen realizando estos encuentros de Ex Cadetes, desde la 1ra promoción.
OBJETIVOS:
Es el objetivo principal el de reunir a la mayoría de nuestros compañeros de la promoción y realizar un reencuentro que lo llevaremos en nuestros corazones hasta que Dios nos de Vida.
Además este encuentro es familiar, donde participara su esposa, hijos, nietos y demás familiares.
Es por eso que les pido hacer un alto en sus actividades y démonos la oportunidad de volver a vivir lo que hicimos a los 12, 13, 14, 15,16………….años de nuestras vidas, estoy seguro promociones que no se arrepentirán.
ECONOMIA:
El costo que se abonara será de S/. 300.00
Forma de Pago:
Al 31-03-2008 Inicial S/. 150.00
Al 31-04-2008 Cancelación S/. 150.00
La Cuenta de la promoción es: 215-16260687-0-32 del BCP
A Nombre: Jaime Banda Pacheco / Edwin Carpio Ulloa
Es importante su depósito ya que, sin ello no lograríamos los objetivos trazados.
SE ESTA RECIBIENDO DONACIONES AYUDARA MUCHISIMO
INDUMENTARIA A USAR:
Para las actividades principales se usara lo siguiente:
Olimpiadas: Ropa de deporte y uniforme que se entregara a los deportistas,
Polo de la Promoción.
Actividades Sociales: Blue jeans Azul, zapatos negros,
Terno Azul oscuro, camisa blanca.
Militares su uniforme.
SE ESTA RECIBIENDO DONACIONES AYUDARA MUCHISIMO
C COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI
PROMOCION XXIX
1.- ACTIVIDADES SOCIALES
1.1 CONVOCATORIA DE EX PROMOCIONES
Fecha : Empezó 1-11-2007
Medios : Cartas, teléfono, Correo Electrónico, Pagina Web, y otros
1.2 OLIMPIADAS EX CADETES 2008
Concentración Patio del Colegio en ropa de deportes
Inicio :Sabado 26-04-2008 Inauguración y partidos
Fin : Sabado 31-5-2008 Partidos y Clausura
La promoción participara en las diferentes disciplinas, Fulbito, atletismo, basket
Cubilete, sapo y ajedrez, desde el 26-04-08 hasta el 31-5-08 todos los Sabados.
1.3 Almuerzo camarederia Promocion 29
Fecha : MARTES 3 JUNIO 2008
Hora : 12 a.m. Concentración
Lugar : Restaurante Los Guisos Arequipeños
Hora : 1 p.m. Empieza Luch y Almuerzo
1.4 INTERNAMIENTO
DIA MIERCOLES 4 DE JUNIO DEL 2008
1.4.1 Pre Concentración 4.p.m.
Fecha : Miércoles 04-06-2008
Lugar : Plaza de Armas (frente a la Catedral)
Vestimenta : Terno.
Llevar : Útiles de aseo, Frazada, jeans ,polo y abrigo ( Juerga ).
Partida : 4.30 p.m. hacia el Colegio (Movilidad)
Concentracion: Obelisco CMFB 4:45 pm
1.4.2 Bienvenida Colegio Militar 5 p.m.
Lugar : Guardia Colegio Militar
Comité Recepción:
- Escolta cadetes CMFB
- Banderines CMFB
- Banda CMFB
Desfile a Cuadra : 12.30 p.m.
Formación Rancho : 6 p.m.
Noche del recuerdo : 7 p.m. casino cadetes
Video : 8 p.m.
Coctel : 9 p.m.
Desfile a Dormir : 1 p.m.
COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI
PROMOCION XXIX
DIA JUEVES 5 DE JUNIO DEL 2008
Vestimenta: Terno, cristina, corbata
Militares con su Uniforme
Diana : 5.30 a.m.
Rancho : 6.00 a.m.
Misa difuntos prom 29 : 8.30 a.m. (capilla del colegio)
Clase del Recuerdo : 10.30 a.m.
Revelación placa promoción : 12.00 p.m.(Edwin Gutierres Vilca, Everth Mendoza)
Brindis de la promoción : 12.30 p.m.
Fin de actividades : 02.00 p.m.
1.5 DIA VIERNES 6 DE JUNIO DEL 2008
Vestimenta: Terno, cristina, corbata
Militares con su Uniforme
Desfile Patio del Colegio : 9.00 a.m.
Almuerzo de Camaradería Casino Cadetes : 1.00 p.m.
1.5.1 FIESTA DE GALA
Vestimenta : Terno,cristina y Corbata
Militares con su uniforme.
Lugar : Hotel Tierra Sur
Consuelo Nro 210
Hora : 8 pm
Brindis : 8.30 pm
1.6 DIA SABADO 7 DE JUNIO DEL 2008
1.6.1 Vestimenta: Terno, cristina, corbata
Militares con su Uniforme
Desfile Avda. Bolognesi : 9.30 a.m.
Jaime Jorge Banda Pacheco
.
Presentación

Desfilamos en el 2006.
De izquierda a derecha: Anibal Salas, Loayza Valencia, Jaime Banda, Alberto Guevara, Fernando Condori, José Cruz, Ríos Castañeda y Grabiel Carpio
BODAS DE PLATA ,Internamiento
Llego el dia

Desde la Plaza de Armas de Arequipa , en el bus del "cole"hacia el CMFB


Para ranas un dos !!!!! tres cuatro!!!! aaaaaaahhhhh principiar...
El coronel del CMFB nos da la bienvenida con veinte ranitas

El recibimiento fue unos de los momentos mas emotivos
Nos reunimos en el Obelisco frente al colegio ,formamos y desfilamos por la guardia hacia el patio de honor ,en el momento que la banda al mando del "Camaron" entonaban fuertemente el tema " Guerra de las Galaxias y el batallon de cadetes y oficiales muy bien formados aplaudian y vitoreaban el ingreso gallardo del grupo de la 29 promocion ,dando comienzo la celebracion de sus BODAS DE PLATA.

Jose Quintana ,siempre poniendo orden y seriedad a la mesa

Los cadetes asustados "PEPE" los dejara sin rancho , se lo cenara todo el solo

Carlos Manuel ,no solo se alimenta de sangre

Despues del rancho ala cuadra

a dormir? que comience la Juerga!!!!

punto de reunion en el Cacino de Oficiales

Que elgantes y formales estos excadetes , asi comenzamos la reuinion.


cada uno tomo la palabra y nos dio un resumen de su vida , desde que salio del CMFB.




Terminado esto se brindo por la promo y comenzo la fiesta

Salud con un rico pisco sour , Salud promociones!!!!


JC Reynoso "Cacique" en vitrina por si las moscas aperece una costilla.





Se bebio con mesura , bueno alguno cuantos ,por esa razon no tengo fotos de lo que siguio
por favor envien sus fotos a everth@comcast.net no solo de lo que paso despues de esta reunion
si de todas las otras reuniones y las pondre en la pagina ,gracias.
IMPORTANTE
Aqui esta ,la lista detallada de las entradas y gastos por motivo de las bodas de plata de la promocion.Esta lista fue proporcionada por el comite que se formo para tal motivo.
Agradesco personalmente el apoyo incondicional ,el tiempo y cariño que pusieron para hacernos pasar momentos inolvidables.
Creo que no era necesario "presentar cuentas" y menos a quienes ni apoyaron , ni participaron de las actividades y estan esparciendo rumores mal intencionados.
Promociones recordemos lo bien que la pasamos y la convocatoria que hizo, Olger Ortega Achata (el dia de la fiesta ) en estar presentes el proximo año con la misma alegria y por supuesto en mayor numero !!!!
| INGRESOS PROMOCION 29 | ||||||||
| COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ||||||||
| BANCO | EFECTIVO | DONACIONES | ||||||
| Bitmap
|
NOMBRES Y APELLIDOS | Deposito | Fecha | Importe | Fecha | Importe | Fecha | |
| 1 | ABRIGO LUQUE FÉLIX | |||||||
| 2 | ACOSTA BARREDA RONALD | 300 | 2 Junio 08 | |||||
| 3 | ACOSTA LINARES JOSÉ | |||||||
| 4 | AGUILAR SARMIENTO ALFONSO | |||||||
| 5 | ALEMÁN BARRIGA WILFREDO | |||||||
| 6 | ALFARO C. FRANCISCO | |||||||
| 7 | ALVAREZ EGUILUZ HÉCTOR | 165.3 | 2 Junio 08 | |||||
| 8 | ALVAREZ RODRÍGUEZ JOSÉ | |||||||
| 9 | ANGULO SALAS HELBER | |||||||
| 10 | APAZA CALLE LUIS | |||||||
| 11 | AQUIPUCHO GAMA FERNANDO | |||||||
| 12 | AQUIZE LESCANO CARLOS | 300 | 39601 | |||||
| 13 | ARCE ESCOBEDO MARCO | 25 | 39605 | |||||
| 14 | ARIAS LAZARTE FELIPE | |||||||
| 15 | BANDA PACHECO JAIME | 150 | 39506 | 150 | 39601 | |||
| 16 | BEDOYA ACOSTA LARRY | |||||||
| 17 | BEGAZO CHAVEZ LUIS | |||||||
| 18 | BENAVENTE LLERENA MARIO | 300 | 39604 | |||||
| 19 | BERROA SALAS JIMMY | |||||||
| 20 | BOZZO BRAVO EDWIN | |||||||
| 21 | BRAVO AVALOS JESÚS | |||||||
| 22 | BRAVO DELGADO HERBERT | |||||||
| 23 | BUSTAMANTE Z. DOMINGO | |||||||
| 24 | CACERES ARENAS LUIS | |||||||
| 25 | CACERES CABANA ROGER | 300 | 39603 | |||||
| 26 | CALMELL DEL S. P. RICHARD | |||||||
| 27 | CALLE REYMER EDSON | |||||||
| 28 | CARAZAS ALVAREZ JUAN | 20 | 39605 | |||||
| 29 | CÁRDENAS ROMERO DAVID | |||||||
| 30 | CARPIO GUZMAN GRABIEL | 300 | 39603 | |||||
| 31 | CARPIO ULLOA EDWIN | 150 | 39506 | 150 | 39564 | |||
| 32 | CASTILLO BLANCO JOSÉ | |||||||
| 33 | CASTILLO COYLA CARLOS | |||||||
| 34 | CASTILLO SOLORZANO G. | 300 | 39602 | |||||
| 35 | CASTRO APAZA JUVENAL | |||||||
| 36 | CASTRO RAMÍREZ VÍCTOR | |||||||
| 37 | CCAMA CATATA JESÚS | |||||||
| 38 | CENTY LÓPEZ RUBÉN | |||||||
| 39 | CERPA SALAS GABRIEL | |||||||
| 40 | CERVANTES G. ARMANDO | |||||||
| 41 | CIÑERA ZEGARRA NICOLAS | |||||||
| 42 | CLAROS VELAZCO REMO | |||||||
| 43 | COHA ESTEVES PERCY | |||||||
| 44 | COILA RODRÍGUEZ RUFO M. | |||||||
| 45 | CONDORENA CHOQUE WILLIAN D. | 200 | 39605 | |||||
| 46 | CONDORI HINOJOSA FERNANDO V. | 300 | 39597 | |||||
| 47 | CORDOVA CRUZ ALEJANDRO | |||||||
| 48 | CORIMANYA MEDINA NEPTALÍ P. | |||||||
| 49 | CORNEJO CACERES HENRRY J. | |||||||
| 50 | CRUZ CERVANTES WASHINGTON D. | |||||||
| 51 | CRUZ MAXI HENRY | 300 | 39603 | |||||
| 52 | CRUZ MOLINA JOSÉ MANUEL | 370 | 39582 | 100 | 39599 | |||
| 53 | CUADROS ROMERO GERARDO E. | |||||||
| 54 | CUBA ARENAS MOISÉS A. | 50 | 39605 | |||||
| 55 | CUBA LINARES JORGE R. | |||||||
| 56 | CUEVA MACEDO CARLOS E. | |||||||
| 57 | CHARCA MAMANI LAURE G. | |||||||
| 58 | CHAVEZ FLORES EUSEBIO T. | |||||||
| 59 | CHIRINOS DELGADO GONZALO | |||||||
| 60 | CHOQUE OCSA SANTIAGO | |||||||
| 61 | CHUQUITARQUI RAMÍREZ RAÚL Y. | |||||||
| 62 | DE LA CUBA PONCE HUGO F. | |||||||
| 63 | DIANDERAS J. CLEVERELIO | |||||||
| 64 | DÍAZ FLORES AGATON ANDRÉS | 30 | 39605 | |||||
| 65 | DUEÑAS RAMOS BRAULIO J. | |||||||
| 66 | EGUILUZ ZEVALLOS RONALD J. | |||||||
| 67 | FARFAN BORDA JORGE | |||||||
| 68 | FARFAN CUEVA ROSWELL A. | |||||||
| 69 | FEBRES DÍAZ RICARDO A. | |||||||
| 70 | FIGUEROA NAVARRO MARCO A. | |||||||
| 71 | FIGUEROA NAVARRO RUBÉN A. | |||||||
| 72 | FLORES ANDRADE RODOLFO J. | |||||||
| 73 | GAMARRA GIRALDEZ ALVARO J. | |||||||
| 74 | GARCIA DE LA TORRE M. | |||||||
| 75 | GÓMEZ TORRES CESAR M. | |||||||
| 76 | GUEVARA MOYA ADALBERTO J. | 300 | 39603 | |||||
| 77 | GUILLEN TEJADA VÍCTOR F. | |||||||
| 78 | GUTIÉRREZ GONZALES LUIS A. | 300 | 39599 | |||||
| 79 | GUTIÉRREZ VILCA EDWIN G. | 300 | 39603 | 540 | 39557 | |||
| 80 | GUZMAN MEJIA MARIO V. | |||||||
| 81 | HERRERA RIVERA EDWIN G. | |||||||
| 82 | HURTADO CALLE CESAR E. | |||||||
| 83 | LARICO CÁRDENAS CARLOS A. | |||||||
| 84 | LAZO MEZA VÍCTOR HUGO | |||||||
| 85 | LINGAN ZEVALLOS MARIO F. | |||||||
| 86 | LIZARRAGA GOYTENDIA PERCY J. | |||||||
| 87 | LOAYZA VALENCIA JOSÉ S. | 300 | 39598 | |||||
| 88 | LÓPEZ POLAR RAÚL S. | |||||||
| 89 | LÓPEZ TEJERINA MARIO F. | |||||||
| 90 | MAMANI ORTIZ DAVID/mendez | 50 | 39605 | |||||
| 91 | MAMANI YANA JORGE P. | |||||||
| 92 | MEDINA RAMÍREZ LEANDRO A. | |||||||
| 93 | MENDOZA CONTRERAS EVERTH V. | 300 | 39601 | 540 | 39557 | |||
| 94 | MICHAELSEN QUISPE RICARDO P. | |||||||
| INGRESOS PROMOCION 29 | ||||||||
| COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI | ||||||||
| BANCO | EFECTIVO | DONACIONES | ||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | Deposito | Fecha | Importe | Fecha | Importe | Fecha | ||
| 95 | MIRANDA FLORES EDGAR E. | 300 | 39603 | |||||
| 96 | MIRANDA SOSA HAROLDO K. | 300 | 39595 | |||||
| 97 | MISME SOLORIO EDWIN V. | 25 | 39605 | |||||
| 98 | MOLLINEDO TAVERA JOSÉ L. | |||||||
| 99 | MORALES GARCIA JAIME F. | |||||||
| 100 | MORALES GIRALDO ALFREDO F. | |||||||
| 101 | MORVELI VILLAVICENCIO JOSÉ W. | |||||||
| 102 | MURGUIA TEJADA RAÚL J. | |||||||
| 103 | NUÑEZ PÉREZ HERBERT J. | |||||||
| 104 | OLAYA CONDE LUIS F. | |||||||
| 105 | ORTEGA ACHATA OLGER A. | 300 | 39603 | |||||
| 106 | ORTIZ RODRÍGUEZ MARCOS A. | |||||||
| 107 | ORTIZ ZEGARRA WILBER F. | 25 | 39605 | |||||
| 108 | OYARZABAL ZAMORA EDDY E. | |||||||
| 109 | PACORI MAMANI CARLOS E. | |||||||
| 110 | PACHECO SALINAS JOSÉ L. | |||||||
| 111 | PALOMINO MEDINA LEO | |||||||
| 112 | PAMO CASTILLO HERBERT D. | |||||||
| 113 | PANIURA AQUISE CESAR A. | |||||||
| 114 | PAREDES PONCE CARLOS R. | 10 | 39605 | |||||
| 115 | PASCUALI ARIAS HÉCTOR R. | |||||||
| 116 | PAUCA FLORES RICARDO H. | |||||||
| 117 | PÉREZ CÁRDENAS LUIS E. | 25 | 39605 | |||||
| 118 | PÉREZ VALDEZ ERNESTO A. | |||||||
| 119 | PINTO TORRES CESAR A. | |||||||
| 120 | PIZARRO NINACONDOR JOSÉ D. | |||||||
| 121 | PONCE MORALES LUIS A. | |||||||
| 122 | PORTILLO ARCE HENRRY L. | |||||||
| 123 | PUMA PONCE MIGUEL W. | |||||||
| 124 | QUEA AQUIPUCHO JOSÉ L. | |||||||
| 125 | QUICAÑO PINO GUSTAVO M. | |||||||
| 126 | QUINTANA HERNANI JOSÉ F. | 300 | 39603 | |||||
| 127 | QUISPE NUÑEZ NICASIO P. | |||||||
| 128 | QUISPE PLATA HENRY E. | |||||||
| 129 | REYNOSO FERNANDEZ JUAN C. | 300 | 39603 | |||||
| 130 | RÍOS CATAÑEDA WALTER D. | |||||||
| 131 | RIVAS CEBALLOS MIGUEL A. | |||||||
| 132 | ROBLES ALZAMORA ROBÍN J. | 200 | 39605 | |||||
| 133 | ROMERO PALMA CEFERINO H. | |||||||
| 134 | ROSPIGLIOSI GALINDO GUIDO A. | 200 | 39605 | |||||
| 135 | RUELAS APAZA SANTIAGO D. | |||||||
| 136 | RUELAS VILLALBA LUIS A. | |||||||
| 137 | RUIZ MEJIA THOMAS T. | |||||||
| 138 | SALAS ASTORGA MANUEL A. | 100 | 39605 | |||||
| 139 | SALAS FLORES ANÍBAL A. | 100 | 39603 | |||||
| 140 | SALAZAR GARCÍA FERNANDO | |||||||
| 141 | SALAZAR TICONA JULIO F. | |||||||
| 142 | SALINAS GAINZA FREDDY R. | 332 | 39560 | |||||
| 143 | SAN ROMÁN AQUISE LUIS M. | 100 | 39605 | |||||
| 144 | SANJUR DE LEÓN ALFREDO E. | |||||||
| 145 | SIU ANTEZANA JULIO E. | |||||||
| 146 | SOTO FIGUEROA ANÍBAL M. | |||||||
| 147 | TALAVERA JUÁREZ ROBERTO H. | 300 | 39605 | |||||
| 148 | TITO CONDO ORESTE A. | |||||||
| 149 | VALDIVIA GONZALES ALFONSO A. | |||||||
| 150 | VALDIVIA CHICATA GONZALO G. | |||||||
| 151 | VARGAS AMPUERO MÁXIMO E. | 300 | 39566 | |||||
| 152 | VARGAS CUSIRRAMOS FABIO E./d 300 | |||||||
| 153 | VARGAS GUEVARA HENRY | 25 | 39605 | |||||
| 154 | VELASQUEZ AYALA LUIS A. | |||||||
| 155 | VERA LÓPEZ HERNÁN | |||||||
| 156 | VERA MÁRQUEZ PABLO M. | 300 | 39602 | |||||
| 157 | VIDAL CARPIO ANDREI | 15 | 39605 | |||||
| 158 | VILCA CHANINI PELE S. | |||||||
| 159 | VILLALOBOS MUÑOZ RÓÑALO F. | |||||||
| 160 | VILLANUEVA ZEGARRA EDGAR L. | |||||||
| 161 | VILLAVICENCIO QUINTANILLA R. | |||||||
| 162 | VILLENA SILVA ELIAS LORENZO | |||||||
| 163 | VIRRUETA FUENTES ALBERTO R. | 300 | 39556 | |||||
| 164 | YAÑEZ QUISPE JOSÉ RAUL | 300 | 39603 | |||||
| 165 | ZAMBRANO ALMONTE EDWIN M. | |||||||
| 166 | ZAMBRANO HUAMAN VICENTE J. | |||||||
| 167 | ZENTENO OLIART HUDSON R. | 530 | 39601 | |||||
| 168 | ZENTENO OLIVERA HERBER | |||||||
| 169 | ZEVALLOS PACHECO JORGE L. | 25 | 39605 | |||||
| 170 | ZUÑIGA DÍAZ OTTO JAIME | 300 | 39602 | |||||
| 171 | ZUÑIGA MARTÍNEZ JOHN V. | |||||||
| Intereses ganados al 31-5-08 | 2.83 | |||||||
| 2900.13 | 7525 | 1180 | ||||||
